luni, 5 iulie 2010

Imagini si rezultate de la Cupa "Sageata Inaripata", Ploiesti 2010

Simbata, 3 iulie 2010, pe Pista de role din Parcul Tineretului din Ploiesti, s-au desfasurat intrecerile editiei a III-a a Cupei Sageata Inaripata, organizata de Clubul de patinaj Petrolul Ploiesti si Federatia Romana de Patinaj, cu sprijinul principalului sponsor al clubului ploiestean, Mobel Auto Ploiesti (dealer Skoda) si suport logistic din partea ADPP, Jandarmeria si Primaria Ploiesti. Iata citeva imagini de la intrecerile de simbata si rezultatele complete.






SENIORI: 500M | 2000M | TOTAL

 1. Anghel Valentin, CS Petrolul Ploiesti: 44.72 | 3.12.63 | 237,35
 2. Duca Szilard, CS Tg Mures: 44.33 | 3.15.26 | 239,59
 3. Ion Marian, CS Petrolul Ploiesti: 46.00 | 3.14.08 | 240,08
 4. Grozea Claudiu, CSU Brasov:
48.84 | 3.13.25 | 240,09
 5. Anghel Stefan, CS Petrolul Ploiesti: 45.56 | 3.22.58 | 248,14
 6. Moldovan Radu, CSS Viitorul Cluj: 46,43 | 3.31.40 | 257,83
 7. Ionescu Rodan, SC Uztel Ploiesti: 49.70 | --- | ---



JUNIORI I BAIETI: 500M | 1500M | TOTAL

 1. Oprea Alexandru, CS Petrolul Ploiesti: 46.07 | 2.26.75 | 192,82
 2. Merghisescu Cristian, CS Petrolul Ploiesti: 47.39 | 2.31.36 | 198,75
 3. Teodorescu Tudor, CSS Sibiu/CS Soc.Pat: 48.45 | 2.38.25 | 206,70
 4. Armenciu Rares, CSS Sibiu/CS Soc.Pat: 51.75 | 2.45.16 | 216,88
 5. Bota Norbert, CSS Viitorul Cluj: 51.82 | 2.51.40 | 223,22
 6. Tatulescu Bogdan, Soc. Pat. Brasov: 55.62 | --- | ---


JUNIORI II FETE: 500M | 1500M | TOTAL

 1. Chinces Larisa, CSS Sibiu/CS Soc.Pat: 53.06 | 2.40.72 | 213,78
 2. Bejgu Beatrice, CS Petrolul Ploiesti: 52.67 | 2.47.64 | 220,05
 3. Manoloiu Larisa, CS Petrolul Ploiesti: 52.81 | 2.53.60 | 226,41
 4. Cipolli Liliana, CS Petrolul Ploiesti: 52.67 | 2.55.11 | 227,78
 5. Radulescu Diana, CS Petrolul Ploiesti: 55.17 | 2.58.92 | 234,09

JUNIORI III BAIETI: 500M | 1000M | TOTAL

 1. Spanu Tiberiu, CS Petrolul Ploiesti: 47.80 | 1.41.12 | 148,92
 2. Papp Andras, CS Tg. Mures: 51,18 | 1.45.57 | 156,75
 3. Dobrota Dan, CSS Sibiu: 51,94 | 1.49.81 | 161,75
 4. Tamasiu Vlad, CSM Sibiu: 52.98 | 1.51.21 | 164,19
 5. Dinu Silviu, CS Petrolul Ploiesti: 53.41 | 1.50.98 | 164,39
 6. Panait George, CS Petrolul Ploiesti: 54.15 |
1.53.51 | 167,30
 7. Muresan Sergiu, CSS Viitorul Cluj: 54,30 | 1.59.63  | 173,93

JUNIORI III FETE: 500M | 1000M | TOTAL

 1. Parv Ana-Maria, CSS Viitorul Cluj: 50.88 | 1.41.48 | 152,36
 2. Danescu Alina, CS Petrolul Ploiesti: 51.12 | 1.44.40 | 155,52
 3. Pana Teodora, CSS Viitorul Cluj: 51.90 | 1.46.83 | 158,73
 4. Opincariu Ana, CS Petrolul Ploiesti: 51.42 | 1.48.04 | 159,46
 5. Nica Rebeca, CSS Viitorul Cluj: 53.74 | 1.50.22 | 163,96
 6. Detesan Paula, CSS Sibiu/CS Soc.Pat:
54.22 | 1.50.22 | 164,44
 7. Vasilas Teodora, CSS Sibiu: 59.67 |
2.01.86 | 181,53
 8. Marc Maria, CS Tg. Mures: 62.13 | 2.04.18 | 186,31
 9. Gabor Raluca, CS Tg. Mures: 68.87 | 2.16.62 | 205,49

COPII I BAIETI: 500M | 750M | TOTAL

 1. Panaitescu Ciprian, CS Petrolul Ploiesti: 51.35 | 1.16.70 | 128,05
 2. Panait Nicolae, CS Petrolul Ploiesti: 53.13 | 1.18.90 | 132,03
 3. Lambru Eugen, CS Petrolul Ploiesti: 53.38 | 1.19.00 | 132.38
 4. Rotaru Codrut, CS Petrolul Ploiesti: 53.14 | 1.21.17 | 134,31
 5. Avram Nicolae, CSS Sibiu: 56.51 | 1.24.70 | 141,21
 6. Imreh Huba, CS Tg. Mures: 58.00 | 1.24.91 | 142,91
 7. Martin Serban, CSM Sibiu: 58.79 | 1.31.05 | 149.84
 8. Dascalu Marius, CSS Sibiu: 60.07 | 1.30.20 | 150,27
 9. Bolog Andrei, CS Tg. Mures: 65.76 | 1.39.30 | 165,06
10. Costea Alexandru, CS Petrolul Ploiesti: 71.46 | 1.50.68 | 182,14
11. Petre Daniel, CS Petrolul Ploiesti: 74.91 | 1.51.19 | 185,40

COPII I FETE: 500M | 750M | TOTAL

 1. Fierar Andreea, CS Petrolul Ploiesti: 53.27 | 1.20.95 | 134,22
 2. Bija Ruxandra, CSS Sibiu: 57.48 | 1.25.50 | 142,98
 3. Adamache Denisa, CSS Sibiu/CS Soc.Pat: 57.80 | 1.28.16 | 145.96
 4. Neamtiu Valentina, CSS Sibiu: 58.22 | 1.28.28 | 146,50
 5. Vasilas Iulia, CSS Sibiu/CS Soc.Pat: 59.47 | 1.28.29 | 147,76
 6. Bocan Mihaela, CS Petrolul Ploiesti: 67.11 | 1.29.19 | 156.30
 7. Terchila Alisa, CSM Sibiu: 60.28 | 1.40.30 | 160,58
 8. Niciu Nadina, CS Tg. Mures:
63.82 | 1.40.58 | 164,40
 9. Anghel Ramona, CS Petrolul Ploiesti: 66.17 | 1.41.42 | 167,59
10. Arcas Mihalea, CSM Sibiu: 71.01 | 1.31.77 | 182,78
11. Burlacu Camelia, CSM Sibiu: 76.86 | 1.57.78 | 194,64

COPII II BAIETI: 250M | 500M| TOTAL

 1. Geamanu Alexandru, CS Petrolul Ploiesti: 29.24 | 60.48 | 89,72
 2. Iancovschi Edward, CS Petrolul Ploiesti:
30.48 | 59.94 | 90,42
 3. Ciufu Vlad, CS Petrolul Ploiesti:
30.20 | 60.74 | 90,94
 4. Ene Daniel, CS Petrolul Ploiesti:
30.62 | 60.85 | 91,47
 5. Bacila Andreas, CSS Sibiu:
 
29.34 | 63.30 | 92,64
 6. Panait Gabriel, CS Petrolul Ploiesti:
 
31.36 | 63.31 | 94,67
 7. Dutu Vlad, CS Petrolul Ploiesti:
32.21 | 67.88 | 100,09
 8. Militaru Vlad, CS Petrolul Ploiesti:
 
32.21 | 72.34 | 104.55
 9. Neagu Ovidiu, CS Petrolul Ploiesti:
41.14 | 89.12 | 130,26



COPII II FETE: 250M

 1. Lazar Cristina, CS Viitorul Cluj: 29.59
 2. Bacila Denisa, CSS Sibiu: 30.56
 3. Bajenaru Alexandra, CS Petrolul Ploiesti: 30.86
 4. Constantinescu Nicole, CSP. Ploiesti: 31.36
 5. Sava Marcela, CS Petrolul Ploiesti: 31.77
 6. Apolzan Elena, CS Soc. Pat. Sibiu: 33.10
 7. Florea Gabriela, CSM Sibiu: 33.13
 8. Pascalau Roxana, CSM Sibiu: 35.48
 8. Datu Elena, CS Petrolul Ploiesti: 35.48
 9. Loghin Andreea, CS Petrolul Ploiesti: 36.48
10. Al-Sagban Iasmin, CS Viitorul Cluj: 38.52
11. Mandica Gabriela, CS Petrolul Ploiesti: 39.34
12. Zamfir Andra, CS Petrolul Ploiesti: 41.09

COPII III BAIETI: 250M

 1. Militaru Razvan, CS Petrolul Ploiesti: 32.00
 2. Soloveiu  Rares, CSS Sibiu: 32.83
 3. Fierar Adrian, CS Petrolul Ploiesti: 33.06
 4. Podasca Radu, CS Petrolul Ploiesti: 34.26
 5. Panait Damian, CS Petrolul Ploiesti: 37.14
 6. Al-Sagban Samir, CSS Viitorul Cluj: 39.25
 7. Tudor Catalin, CS Petrolul Ploiesti: 39.44
 8. Branga Mihai, CS Petrolul Ploiesti: 41.38
 9. Dima Denis, CS Petrolul Ploiesti: 45.22
10. Davidoiu Cristian, CS Petrolul Ploiesti: 48.55
11. Iacov Rares, CS Petrolul Ploiesti: 53.72

COPII III FETE: 250M

 1. Molnar Anna, CS Tg. Mures: 31.75
 2. Teusan Tabita, CSS Sibiu: 33.18
 3. Gritu Ioana, CS Petrolul Ploiesti: 34.92
 4. Oroian Cristina, CS Tg. Mures: 36.53
 5. Nastasache Andreea, CS Petrolul Ploiesti: 37.14
 6. Nealcos Madalina, CSS Viitorul Cluj: 37.91
 7. Pana Diana, CS Petrolul Ploiesti: 38.11
 8. Junghiatu Denisa, CS Petrolul Ploiesti: 39.12
 9. Vulcan Alexandra, CS Petrolul Ploiesti: 39.73
10. Munteanu Laura, CS Petrolul Ploiesti: 42.00
11. Loghin Indra, CS Petrolul Ploiesti: 44.35
12. Radulescu Ilinca, CS Petrolul Ploiesti, CS.Petrolul Ploiesti: ---